喜报|直播做爱 2024年国家社会科学基金项目立项创佳绩
发布时间: 2024-09-30 18:03:35 已阅读:
近日,2024年国家社会科学基金项目立项名单已公布,学院共计8个项目获得立项公示,具体名单如下:
| 序号 | 项目类别 | 涉及学科 | 课题名称 | 申请人 | 
| 1 | 一般项目 | 哲学 | 秘密信息的动态认知逻辑研究 | 熊作军 | 
| 2 | 一般项目 | 政治学 | 超大城市基层治理数字化平台的效能评估及提升路径研究 | 张福磊 | 
| 3 | 青年项目 | 哲学 | 4E认知与实用主义哲学的互动研究 | 姚城 | 
| 4 | 青年项目 | 政治学 | 完善“三位一体”粮农收益保障政策体系研究 | 罗婷婷 | 
| 5 | 青年项目 | 社会学 | 西部地区脱贫群众内生发展动力提升的长效机制及政策优化研究 | 孙晗霖 | 
| 6 | 青年项目 | 民族学 | 西南民族地区易地搬迁社区居业协同理论阐释、水平度量与路径优化研究 | 朱琳 | 
| 7 | 青年项目 | 管理学 | 乡村数字治理“悬浮”的识别、评估及分类防控策略研究 | 申丽娟 | 
| 8 | 西部项目 | 管理学 | 成渝地区双城经济圈协同创新效能评价及提升路径研究 | 王作军 | 
本次获批的项目覆盖了哲学、政治学、社会学、管理学等多个研究领域,充分展现了学院在国家社科基金项目申请中的竞争力和综合实力,进一步推动了学科交叉融合,凸显了学院教师的科研潜力和创新精神。
近年来,国家社科基金项目申报作为学院科研的核心工作之一,得到了学院的大力支持,并在全院师生的共同努力下,取得了显著的成绩。学院将进一步强化学术氛围,做到有组织科研,推动科研工作与实际应用更加紧密结合,为提升学院整体实力,服务国家社会发展做出更加积极的贡献。
供稿:殷铭 审核:何健