2021年春季学期普通全日制本科 毕(结)业、授位学生审核名册公示
发布时间: 2021-06-10 14:52:32 已阅读:一、根据西南大学教务处2021年春季学期普通本科生毕业及学位授予资格审核工作安排,《西南大学本科学生学籍管理办法》(西校〔2017〕495号)、《西南大学关于进一步深化教学改革全面推进学分制的若干意见》(西校〔2009〕48号)、《西南大学本科毕业生学士学位授予工作实施细则》(西校〔2008〕328号)、《西南大学2015年本科培养方案修订指导意见》等文件精神,现将2021年春季学期普通本科生毕(结)业、授位学生名册进行公示。
二、公示期限
2021年6月10日——2021年6月15日
三、受理意见联系方式
党委书记办公电话:68256406,邮箱:[email protected];
纪委书记办公电话:68252369,邮箱:[email protected]。
直播做爱
2021年6月10日
2021年春季学期普通全日制本科毕(结)业、授位学生审核公示名册
学院(部):直播做爱
| 序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 毕结业结论 | 授位情况 | 录取与学历照片人像比对结果 | 备注 | 
| 1 | 222016301230080 | 胡云峰 | 行政管理 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 2 | 222017301230004 | 张磊 | 行政管理 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 3 | 222017301230007 | 邹东晟 | 行政管理 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 4 | 222017301230008 | 奚栿铭 | 行政管理 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 5 | 222017301230012 | 刘薇 | 行政管理 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 6 | 222017301230015 | 刘丝雨 | 行政管理 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 7 | 222017301230016 | 王心雨 | 行政管理 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 8 | 222017301230017 | 陈师平 | 行政管理 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 9 | 222017301230020 | 童荟吉 | 行政管理 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 10 | 222017301230025 | 陈菲 | 行政管理 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 11 | 222017301230028 | 邓玲 | 行政管理 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 12 | 222017301230029 | 王秋宇 | 行政管理 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 13 | 222017301230031 | 肖燕 | 行政管理 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 14 | 222017301230034 | 吴欢 | 行政管理 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 15 | 222017301230042 | 林琅 | 行政管理 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 16 | 222017301230046 | 王雨晶 | 行政管理 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 17 | 222017301230047 | 董婷 | 行政管理 | 结业 | 不授位 | 通过 | |
| 18 | 222017301230048 | 高杨一笑 | 行政管理 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 19 | 222017301230052 | 谢悦 | 行政管理 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 20 | 222017301230054 | 毛心宜 | 行政管理 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 21 | 222017301230055 | 唐培钰 | 行政管理 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 22 | 222017301230056 | 拉茸卓玛 | 行政管理 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 23 | 222017301230057 | 王晶 | 行政管理 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 24 | 222017301230059 | 金霜 | 行政管理 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 25 | 222017301230062 | 王婧涵 | 行政管理 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 26 | 222017301230064 | 刘娅 | 行政管理 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 27 | 222017301230066 | 何湘莙 | 行政管理 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 28 | 222017301230067 | 陈诗琦 | 行政管理 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 29 | 222017301230071 | 王言 | 行政管理 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 30 | 222017301230074 | 兰皓博 | 行政管理 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 31 | 222017301230076 | 陈荣赓 | 行政管理 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 32 | 222017301230080 | 李苗 | 行政管理 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 33 | 222017301230081 | 殷彦芳 | 行政管理 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 34 | 222017301230082 | 张恒 | 行政管理 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 35 | 222017301230083 | 黄琳 | 行政管理 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 36 | 222017301230087 | 李诗琴 | 行政管理 | 结业 | 不授位 | 通过 | |
| 37 | 222017301230091 | 李世英 | 行政管理 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 38 | 222017301230092 | 王琳 | 行政管理 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 39 | 222017301230094 | 喻熳 | 行政管理 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 40 | 222017301230098 | 黄诗雯 | 行政管理 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 41 | 222017301230100 | 李洋洋 | 行政管理 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 42 | 222017301230102 | 赖茜 | 行政管理 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 43 | 222017301230106 | 李世祥 | 行政管理 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 44 | 222017301230107 | 顾嘉鑫 | 行政管理 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 45 | 222017301230109 | 李健 | 行政管理 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 46 | 222017301230110 | 罗建坤 | 行政管理 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 47 | 222017301230113 | 林筱琳 | 行政管理 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 48 | 222017301230115 | 张慧 | 行政管理 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 49 | 222017301230116 | 孟佳策 | 行政管理 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 50 | 222017301230117 | 陈斯琼 | 行政管理 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 51 | 222017301230118 | 应娜婷 | 行政管理 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 52 | 222017301230122 | 罗双 | 行政管理 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 53 | 222017301230123 | 曾诗雅 | 行政管理 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 54 | 222017301230126 | 李婧妍 | 行政管理 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 55 | 222017301230127 | 黄静 | 行政管理 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 56 | 222017301230129 | 黄歆越 | 行政管理 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 57 | 222017301230134 | 彭荣华 | 行政管理 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 58 | 222017301230136 | 熊思琪 | 行政管理 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 59 | 222017301230137 | 黄源 | 行政管理 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 60 | 222017301230139 | 杨原野 | 行政管理 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 61 | 222017301230140 | 李文琢 | 行政管理 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 62 | 222017301230141 | 赖正盛 | 行政管理 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 63 | 222017301230145 | 牟晨 | 行政管理 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 64 | 222017301230146 | 王丹丹 | 行政管理 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 65 | 222017301230147 | 吴婧 | 行政管理 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 66 | 222017301230150 | 耿佳皓 | 行政管理 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 67 | 222017301230151 | 赵芙蓉 | 行政管理 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 68 | 222017301230152 | 邹金容 | 行政管理 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 69 | 222017301230153 | 刘蕊 | 行政管理 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 70 | 222017301230154 | 孙艺珲 | 行政管理 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 71 | 222017301230155 | 李月 | 行政管理 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 72 | 222017301230156 | 廖婷 | 行政管理 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 73 | 222017301230159 | 米婧·热力曼 | 行政管理 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 74 | 222017301230164 | 万丁宁 | 行政管理 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 75 | 222017301230166 | 谢美灿 | 行政管理 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 76 | 222017301230167 | 朱丽萍 | 行政管理 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 77 | 222017301230171 | 谢秋艳 | 行政管理 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 78 | 222017301230001 | 欧贲 | 哲学 | 结业 | 不授位 | 通过 | |
| 79 | 222017301230009 | 蔡淑敏 | 哲学 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 80 | 222017301230014 | 赵健廷 | 哲学 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 81 | 222017301230021 | 宫俊如 | 哲学 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 82 | 222017301230024 | 钱鑫娟 | 哲学 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 83 | 222017301230026 | 吉美瑶 | 哲学 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 84 | 222017301230032 | 金琦 | 哲学 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 85 | 222017301230033 | 欧存殷 | 哲学 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 86 | 222017301230038 | 郭青宸 | 哲学 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 87 | 222017301230040 | 吴同 | 哲学 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 88 | 222017301230041 | 邓万军 | 哲学 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 89 | 222017301230060 | 黄恋 | 哲学 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 90 | 222017301230069 | 陈笑进 | 哲学 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 91 | 222017301230072 | 龚俊宇 | 哲学 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 92 | 222017301230073 | 谢飞 | 哲学 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 93 | 222017301230077 | 傅梦薇 | 哲学 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 94 | 222017301230079 | 董媛媛 | 哲学 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 95 | 222017301230086 | 胡冰洁 | 哲学 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 96 | 222017301230093 | 孙昊悦 | 哲学 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 97 | 222017301230104 | 张乐天 | 哲学 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 98 | 222017301230111 | 叶江涛 | 哲学 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 99 | 222017301230114 | 郭旖萱 | 哲学 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 100 | 222017301230131 | 谢庆霜 | 哲学 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 101 | 222017301230142 | 孙昂霄 | 哲学 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 102 | 222017301230143 | 江贇 | 哲学 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 103 | 222017301230148 | 张心玥 | 哲学 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 104 | 222017301230157 | 刘瑞 | 哲学 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 105 | 222017301230158 | 唐琪 | 哲学 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 106 | 222017301230169 | 王倩琳 | 哲学 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 107 | 222017310032065 | 王梦菊 | 哲学 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 108 | 222016301052028 | 古哲川 | 政治学与行政学 | 结业 | 不授位 | 通过 | |
| 109 | 222017301230003 | 唐金正 | 政治学与行政学 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 110 | 222017301230010 | 杨雅雯 | 政治学与行政学 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 111 | 222017301230013 | 韩祎笑 | 政治学与行政学 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 112 | 222017301230018 | 曾杨丽娜 | 政治学与行政学 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 113 | 222017301230019 | 杨烨 | 政治学与行政学 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 114 | 222017301230022 | 李瑞 | 政治学与行政学 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 115 | 222017301230030 | 王俊雅 | 政治学与行政学 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 116 | 222017301230035 | 赵益涛 | 政治学与行政学 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 117 | 222017301230036 | 郭宾 | 政治学与行政学 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 118 | 222017301230037 | 罗晋 | 政治学与行政学 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 119 | 222017301230039 | 柳江明 | 政治学与行政学 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 120 | 222017301230043 | 郭少颖 | 政治学与行政学 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 121 | 222017301230044 | 郭青莲 | 政治学与行政学 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 122 | 222017301230045 | 吴若楠 | 政治学与行政学 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 123 | 222017301230049 | 苏玲 | 政治学与行政学 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 124 | 222017301230050 | 申雨昕 | 政治学与行政学 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 125 | 222017301230051 | 匡婷婷 | 政治学与行政学 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 126 | 222017301230053 | 胡羽 | 政治学与行政学 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 127 | 222017301230058 | 钟洁池 | 政治学与行政学 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 128 | 222017301230061 | 张圆媛 | 政治学与行政学 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 129 | 222017301230063 | 何清清 | 政治学与行政学 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 130 | 222017301230065 | 罗佳 | 政治学与行政学 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 131 | 222017301230070 | 蒋先岚 | 政治学与行政学 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 132 | 222017301230078 | 吴慧婷 | 政治学与行政学 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 133 | 222017301230084 | 李彤 | 政治学与行政学 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 134 | 222017301230085 | 黄宗月 | 政治学与行政学 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 135 | 222017301230088 | 刘芩利 | 政治学与行政学 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 136 | 222017301230089 | 色曲桑姆 | 政治学与行政学 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 137 | 222017301230090 | 杨佳妮 | 政治学与行政学 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 138 | 222017301230095 | 蓝娟 | 政治学与行政学 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 139 | 222017301230096 | 陈静 | 政治学与行政学 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 140 | 222017301230097 | 李进 | 政治学与行政学 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 141 | 222017301230099 | 李安妮 | 政治学与行政学 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 142 | 222017301230101 | 王潇庆 | 政治学与行政学 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 143 | 222017301230103 | 谭铃姣 | 政治学与行政学 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 144 | 222017301230105 | 徐盛 | 政治学与行政学 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 145 | 222017301230108 | 宋贤鹏 | 政治学与行政学 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 146 | 222017301230120 | 胡养娟 | 政治学与行政学 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 147 | 222017301230121 | 胡梓菡 | 政治学与行政学 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 148 | 222017301230124 | 贾鸽 | 政治学与行政学 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 149 | 222017301230128 | 王夏 | 政治学与行政学 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 150 | 222017301230130 | 邓栖 | 政治学与行政学 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 151 | 222017301230133 | 陈凤 | 政治学与行政学 | 结业 | 不授位 | 通过 | |
| 152 | 222017301230135 | 胡宁乐 | 政治学与行政学 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 153 | 222017301230144 | 颜志豪 | 政治学与行政学 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 154 | 222017301230161 | 盘美珍 | 政治学与行政学 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 155 | 222017301230162 | 毛思月 | 政治学与行政学 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 156 | 222017301230163 | 张曦月 | 政治学与行政学 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 157 | 222017301230165 | 时韬 | 政治学与行政学 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 158 | 222017301230170 | 廖明英 | 政治学与行政学 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 159 | 222017328220032 | 陶建平 | 政治学与行政学 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 160 | 222017333210026 | 郭健锋 | 政治学与行政学 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 161 | 222017304210002 | 胡梦杰 | 公共关系学 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 162 | 222017304210005 | 胡圣永 | 公共关系学 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 163 | 222017304210007 | 周炜程 | 公共关系学 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 164 | 222017304210010 | 陆捷 | 公共关系学 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 165 | 222017304210011 | 郑瑾 | 公共关系学 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 166 | 222017304210024 | 于淳阳 | 公共关系学 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 167 | 222017304210025 | 周璐 | 公共关系学 | 结业 | 不授位 | 通过 | |
| 168 | 222017304210032 | 姜宏艳 | 公共关系学 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 169 | 222017304210041 | 张全 | 公共关系学 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 170 | 222017304210042 | 杨黄志 | 公共关系学 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 171 | 222017304210043 | 赵芷墨 | 公共关系学 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 172 | 222017304210044 | 宋鑫炎 | 公共关系学 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 173 | 222017304210054 | 吴秀景 | 公共关系学 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 174 | 222017304210057 | 杜佳溪 | 公共关系学 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 175 | 222017304210058 | 郭玥 | 公共关系学 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 176 | 222017304210060 | 杨笑玲 | 公共关系学 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 177 | 222017304210068 | 陈珏颖 | 公共关系学 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 178 | 222017304210082 | 陈文虎 | 公共关系学 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 179 | 222017304210083 | 王磊 | 公共关系学 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 180 | 222017304210089 | 向薇薇 | 公共关系学 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 181 | 222017304210093 | 沈珂羽 | 公共关系学 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 182 | 222017304210102 | 刘雨朦 | 公共关系学 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 183 | 222017304210104 | 夏羽 | 公共关系学 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 184 | 222017304210107 | 孙欣媚 | 公共关系学 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 185 | 222017304210109 | 李欣颐 | 公共关系学 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 186 | 222017304210110 | 薛颖 | 公共关系学 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 187 | 222017304210111 | 陈卓 | 公共关系学 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 188 | 222017304210112 | 龙燚 | 公共关系学 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 189 | 222017304210114 | 陈艳秋 | 公共关系学 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 190 | 222017304210120 | 李儒政 | 公共关系学 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 191 | 222017304210122 | 刘家琛 | 公共关系学 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 192 | 222017304210125 | 李邱杰 | 公共关系学 | 结业 | 不授位 | 通过 | |
| 193 | 222017304210136 | 张琰 | 公共关系学 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 194 | 222017304210142 | 瞿玲珏 | 公共关系学 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 195 | 222017304210143 | 朱盼盼 | 公共关系学 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 196 | 222017304210147 | 唐露 | 公共关系学 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 197 | 222017304210148 | 向淑巍 | 公共关系学 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 198 | 222017304210151 | 母丹 | 公共关系学 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 199 | 222017304210157 | 任亿 | 公共关系学 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 200 | 222017304210158 | 刘建容 | 公共关系学 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 201 | 222017304210003 | 赵禹陈 | 社会工作 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 202 | 222017304210006 | 易高灵 | 社会工作 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 203 | 222017304210008 | 魏明勇 | 社会工作 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 204 | 222017304210015 | 许小芹 | 社会工作 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 205 | 222017304210017 | 金琳雅 | 社会工作 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 206 | 222017304210020 | 王思钰 | 社会工作 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 207 | 222017304210021 | 黄文毅 | 社会工作 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 208 | 222017304210023 | 焦思梦 | 社会工作 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 209 | 222017304210028 | 陈雪婧 | 社会工作 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 210 | 222017304210033 | 李秋月 | 社会工作 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 211 | 222017304210035 | 林晨 | 社会工作 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 212 | 222017304210036 | 陈熠 | 社会工作 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 213 | 222017304210039 | 段文琪 | 社会工作 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 214 | 222017304210040 | 黄秘 | 社会工作 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 215 | 222017304210049 | 徐小琳 | 社会工作 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 216 | 222017304210052 | 刘畅 | 社会工作 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 217 | 222017304210059 | 王艳虹 | 社会工作 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 218 | 222017304210065 | 陈嘉琪 | 社会工作 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 219 | 222017304210075 | 谢文静 | 社会工作 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 220 | 222017304210076 | 向陈燕 | 社会工作 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 221 | 222017304210078 | 姚沁妤 | 社会工作 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 222 | 222017304210080 | 熊海 | 社会工作 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 223 | 222017304210084 | 宋昭毅 | 社会工作 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 224 | 222017304210088 | 吴晓兰 | 社会工作 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 225 | 222017304210090 | 段梦珊 | 社会工作 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 226 | 222017304210091 | 刘轩秀 | 社会工作 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 227 | 222017304210092 | 赵芷青 | 社会工作 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 228 | 222017304210098 | 刘芮秀 | 社会工作 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 229 | 222017304210103 | 央珍 | 社会工作 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 230 | 222017304210113 | 马若蓝 | 社会工作 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 231 | 222017304210115 | 向欢 | 社会工作 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 232 | 222017304210117 | 万真 | 社会工作 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 233 | 222017304210124 | 鲜昊航 | 社会工作 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 234 | 222017304210128 | 夏瑛奇 | 社会工作 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 235 | 222017304210135 | 唐清然 | 社会工作 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 236 | 222017304210153 | 李雨茜 | 社会工作 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 237 | 222017304210156 | 黄越 | 社会工作 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 238 | 222017325210071 | 陈丽颖 | 社会工作 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 239 | 222017304210001 | 刘向远 | 文化产业管理 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 240 | 222017304210004 | 王孝 | 文化产业管理 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 241 | 222017304210009 | 王会会 | 文化产业管理 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 242 | 222017304210012 | 范欣洁 | 文化产业管理 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 243 | 222017304210013 | 郭晴 | 文化产业管理 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 244 | 222017304210014 | 易文静 | 文化产业管理 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 245 | 222017304210016 | 肖艺 | 文化产业管理 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 246 | 222017304210018 | 王靖萱 | 文化产业管理 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 247 | 222017304210019 | 蔡雨卓 | 文化产业管理 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 248 | 222017304210026 | 顾淑娟 | 文化产业管理 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 249 | 222017304210027 | 张艺霞 | 文化产业管理 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 250 | 222017304210029 | 高依玲 | 文化产业管理 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 251 | 222017304210030 | 朱乙丹 | 文化产业管理 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 252 | 222017304210031 | 王玉雯 | 文化产业管理 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 253 | 222017304210034 | 周晓蓉 | 文化产业管理 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 254 | 222017304210037 | 张笑天 | 文化产业管理 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 255 | 222017304210038 | 余昭颖 | 文化产业管理 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 256 | 222017304210045 | 张俊哲 | 文化产业管理 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 257 | 222017304210046 | 任劼序 | 文化产业管理 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 258 | 222017304210047 | 秦黎 | 文化产业管理 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 259 | 222017304210048 | 常彪 | 文化产业管理 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 260 | 222017304210050 | 石瑞 | 文化产业管理 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 261 | 222017304210051 | 王雪蔚 | 文化产业管理 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 262 | 222017304210053 | 王爽 | 文化产业管理 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 263 | 222017304210056 | 廖振敏 | 文化产业管理 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 264 | 222017304210061 | 余梦 | 文化产业管理 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 265 | 222017304210062 | 古凤 | 文化产业管理 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 266 | 222017304210064 | 次仁卓嘎 | 文化产业管理 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 267 | 222017304210066 | 刘彦怡 | 文化产业管理 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 268 | 222017304210067 | 黄晓云 | 文化产业管理 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 269 | 222017304210071 | 孔荟仪 | 文化产业管理 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 270 | 222017304210072 | 李芷菡 | 文化产业管理 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 271 | 222017304210073 | 陈爽 | 文化产业管理 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 272 | 222017304210077 | 吕燕秋 | 文化产业管理 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 273 | 222017304210079 | 杨群 | 文化产业管理 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 274 | 222017304210081 | 孙志贤 | 文化产业管理 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 275 | 222017304210085 | 邱枫 | 文化产业管理 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 276 | 222017304210087 | 熊逍遥 | 文化产业管理 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 277 | 222017304210094 | 杨文琦 | 文化产业管理 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 278 | 222017304210095 | 邹乐月 | 文化产业管理 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 279 | 222017304210096 | 单馨瑶 | 文化产业管理 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 280 | 222017304210099 | 赵瑀瑄 | 文化产业管理 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 281 | 222017304210101 | 任钦瑞 | 文化产业管理 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 282 | 222017304210106 | 余楠 | 文化产业管理 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 283 | 222017304210108 | 闫沥心 | 文化产业管理 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 284 | 222017304210116 | 黄蕊 | 文化产业管理 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 285 | 222017304210118 | 何文婷 | 文化产业管理 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 286 | 222017304210121 | 陈文逸 | 文化产业管理 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 287 | 222017304210123 | 罗宴平 | 文化产业管理 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 288 | 222017304210126 | 蒋佳熠 | 文化产业管理 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
| 289 | 222017304210127 | 陈任镕 | 文化产业管理 | 毕业 | 授位 | 通过 | |
