直播做爱-主播直播做爱 2025年博士研究生招生参加综合考核考生名单公示表
发布时间: 2025-04-23 11:39:18 已阅读:经审核,现将拟参加我单位2025年博士研究生招生综合考核的考生基本信息、公示期限、受理意见单位公示如下:
一、名单公示
序号 | 报名号 | 考生姓名 | 外语水平 | 材料审核成绩 | 报考类别 | 计划类别 | 招考方式 | 备注 |
1 | 1063598821 | 王蒙 | 六级488 | 88 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | |
2 | 1063599705 | 侯丽莎 | 六级486 | 86 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | |
3 | 1063596790 | 王鹭 | 六级501 | 84 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | |
4 | 1063599367 | 李羿锦 | 六级522 | 93 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | |
5 | 1063599371 | 晋鸿艺 | 六级426 | 93 | 非定向就业 | 中希文明比较 | 硕博连读 | |
6 | 1063599730 | 刘泉华 | 雅思7.5 | 91 | 非定向就业 | 中希文明比较 | 申请考核 | |
7 | 1063599065 | 李天伦 | 六级448 | 87 | 非定向就业 | 中希文明比较 | 申请考核 | |
8 | 1063596522 | 万玙阳 | 六级516 | 81 | 非定向就业 | 中希文明比较 | 申请考核 | |
9 | 1063597875 | 李春 | 六级437 | 86 | 非定向就业 | 中希文明比较 | 申请考核 | |
10 | 1063596549 | 邢晏 | 英文刊物一作 | 82 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | |
11 | 1063597569 | 武静文 | 六级457 | 87 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | |
12 | 1063596799 | 毛笛 | 六级449 | 87 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | |
13 | 1063597626 | 施松良 | 六级436 | 84 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | |
14 | 1063597548 | 王川 | 六级440 | 80 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | |
15 | 1063598112 | 黄莉莉 | 六级447 | 83 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | |
16 | 1063598037 | 周天颖 | 六级483 | 86 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | |
17 | 1063597268 | 吉虹静 | 六级464 | 93 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | |
18 | 1063598793 | 严雨辰 | 六级446 | 93 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | |
19 | 1063597115 | 马玲 | 六级514 | 88 | 定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | |
20 | 1063599051 | 王佳节 | 六级467 | 88 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | |
21 | 1063596267 | 胡建宇 | 六级430 | 87 | 定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | |
22 | 1063599304 | 郭明雯 | 六级432 | 97 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | |
23 | 1063597840 | 杨平 | 雅思6.5 | 96 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | |
24 | 1063599083 | 韩静 | 六级490 | 96 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | |
25 | 1063597401 | 韦静 | 六级451 | 96 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | |
26 | 1063598557 | 曾天飏 | 六级477 | 93 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | |
27 | 1063597181 | 王澳 | 六级441 | 93 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | |
28 | 1063596626 | 汤润 | 雅思6.0 | 92 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | |
29 | 1063596782 | 舒展 | 英文刊物一作 | 92 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | |
30 | 1063596721 | 蒲海莲 | 六级485 | 92 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | |
31 | 1063598870 | 李佩琪 | 英文刊物一作 | 92 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | |
32 | 1063597465 | 梁钰可欣 | 六级466 | 91 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | |
33 | 1063597784 | 田一川 | 英文刊物一作 | 91 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | |
34 | 1063596710 | 万妙 | 英语本科 | 91 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | |
35 | 1063596322 | 袁梦 | 六级445 | 91 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | |
36 | 1063598391 | 胡杨 | 六级493 | 90 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | |
37 | 1063597006 | 王瑞曦 | 英语本科 | 90 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | |
38 | 1063598980 | 赵雪雪 | 六级465 | 89 | 非定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 | |
39 | 1063597071 | 曹渝 | 雅思6.5 | 89 | 定向就业 | 学术学位普通计划 | 申请考核 |
二、公示期限及受理意见单位
1.公示期限:2025年4月23日--4月26日。(不少于3个工作日)
2.受理意见单位:直播做爱 受理电话:023-68252369。